Rate Schedule
FY2026 rates - effective July 1, 2025 - Santa Barbara
Monthly Slip Rates
| Slip Size | Rate per Foot | Monthly Minimum |
|---|---|---|
| Fishermans Float | $7.37 | — |
| 20ft Slip | $12.67 | $253.40 |
| 25ft Slip | $13.26 | $331.50 |
| 28ft Slip | $13.60 | $380.80 |
| 30ft Slip | $13.89 | $416.70 |
| Santa Barbara Harbor RLS Rate Plan | $10.00 | $100.00 |
| 35ft Slip | $14.51 | $507.85 |
| 40ft Slip | $15.12 | $604.80 |
| 43ft Slip | $15.48 | $665.64 |
| 45ft Slip | $15.71 | $706.95 |
| 50ft Slip | $16.31 | $815.50 |
| 60ft Slip | $17.71 | $1,062.60 |
| 70ft Slip | $19.22 | $1,345.40 |
| 80ft Slip | $20.85 | $1,668.00 |
| 90ft Slip | $22.62 | $2,035.80 |
| 100ft Slip | $24.53 | $2,453.00 |
Monthly rent is calculated as the greater of: (rate per foot × vessel LOA) or the slip minimum charge. Rates subject to annual CPI adjustment.
Fees & Surcharges
| Fee | Amount | Applies To |
|---|---|---|
| Electric Reconnect Fee | $50.00 | all |
| Late Payment Fee | $25.00 | all |
| Liveaboard Surcharge | $143.00 | liveaboard |
| NSF / Returned Payment Fee | $35.00 | all |
| Overstay Penalty (discretionary) | $0.00 | visitor |
| Slip Transfer Fee | $100.00 | permanent |
| Transfer Fee — 20ft | $125.00 | permanent |
| Transfer Fee — 25ft | $175.00 | permanent |
| Transfer Fee — 28ft | $200.00 | permanent |
| Transfer Fee — 30ft | $250.00 | permanent |
| Transfer Fee — 35ft | $425.00 | permanent |
| Transfer Fee — 40-45ft | $600.00 | permanent |
| Transfer Fee — 50-51ft | $800.00 | permanent |
| Transfer Fee — 60ft+ | $925.00 | permanent |
| Transfer Fee — Commercial Fishing | $350.00 | permanent |
| Visitor Day Rate Multiplier | $200.00 | transient |
Questions about rates?
Contact the harbor office for marina-specific rate questions.